Son depremler
Türkiye ve çevresinde son 24 saatte AFAD'ın kaydettiği depremler: büyüklük, yer, saat ve derinlik. Liste birkaç dakikada bir yenilenir.
Son 24 saatte 94 deprem kaydedildi; 4,0 ve üzeri deprem yok.
| Saat (TSİ) | Büyüklük | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 14:56 · 1 saat önce | 1.7 | Yunusemre (Manisa) | 7,4 km |
| 14:39 · 1 saat önce | 1.7 | Zara (Sivas) | 7 km |
| 14:19 · 2 saat önce | 1.2 | Kale (Malatya) | 6,9 km |
| 14:18 · 2 saat önce | 1.6 | Kale (Malatya) | 11 km |
| 14:06 · 2 saat önce | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7,1 km |
| 13:01 · 3 saat önce | 1.1 | Bala (Ankara) | 7,3 km |
| 12:33 · 3 saat önce | 1.2 | Simav (Kütahya) | 7 km |
| 11:46 · 4 saat önce | 1.7 | Besni (Adıyaman) | 7 km |
| 11:16 · 5 saat önce | 1.1 | Simav (Kütahya) | 7 km |
| 11:10 · 5 saat önce | 1.2 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 11:08 · 5 saat önce | 1.5 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 10:42 · 5 saat önce | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 8,5 km |
| 10:36 · 5 saat önce | 2.5 | Simav (Kütahya) | 12 km |
| 10:02 · 6 saat önce | 1.1 | Simav (Kütahya) | 7 km |
| 09:56 · 6 saat önce | 2.7 | Karadeniz | 7,8 km |
| 09:30 · 6 saat önce | 1.1 | Simav (Kütahya) | 7,1 km |
| 09:12 · 7 saat önce | 3.4 | Simav (Kütahya) | 6,8 km |
| 09:11 · 7 saat önce | 2.2 | Simav (Kütahya) | 7,7 km |
| 09:06 · 7 saat önce | 1.2 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 09:00 · 7 saat önce | 2.2 | Fethiye (Muğla) | 7,1 km |
| 07:37 · 8 saat önce | 1.3 | Kale (Malatya) | 9,2 km |
| 06:38 · 9 saat önce | 1.1 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 06:35 · 9 saat önce | 1.2 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 06:26 · 9 saat önce | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | 7 km |
| 06:23 · 9 saat önce | 2.2 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 06:16 · 10 saat önce | 1.1 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 05:56 · 10 saat önce | 1.8 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 05:44 · 10 saat önce | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | 7 km |
| 05:43 · 10 saat önce | 1.5 | Honaz (Denizli) | 12,3 km |
| 05:03 · 11 saat önce | 2.3 | Ege Denizi - [40.48 km] Çeşme (İzmir) | 12 km |
| 05:00 · 11 saat önce | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | 7 km |
| 04:15 · 12 saat önce | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 km |
| 04:03 · 12 saat önce | 1.0 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 03:41 · 12 saat önce | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 6,3 km |
| 03:39 · 12 saat önce | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 km |
| 03:32 · 12 saat önce | 1.2 | Merkez (Isparta) | 10 km |
| 03:27 · 12 saat önce | 1.0 | Honaz (Denizli) | 6,9 km |
| 03:00 · 13 saat önce | 1.4 | Merkez (Osmaniye) | 7 km |
| 02:56 · 13 saat önce | 1.1 | Honaz (Denizli) | 12,8 km |
| 02:38 · 13 saat önce | 1.1 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 02:36 · 13 saat önce | 1.2 | Honaz (Denizli) | 6,9 km |
| 02:33 · 13 saat önce | 1.6 | Akhisar (Manisa) | 7 km |
| 02:30 · 13 saat önce | 1.4 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 02:27 · 13 saat önce | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | 7 km |
| 02:19 · 14 saat önce | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 7 km |
| 01:52 · 14 saat önce | 1.0 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 01:44 · 14 saat önce | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km |
| 01:26 · 14 saat önce | 1.1 | Bozkurt (Denizli) | 7,1 km |
| 01:08 · 15 saat önce | 1.9 | Ege Denizi - [86.12 km] Datça (Muğla) | 9,3 km |
| 01:08 · 15 saat önce | 1.5 | İhsangazi (Kastamonu) | 7 km |
| 00:22 · 15 saat önce | 1.3 | Pülümür (Tunceli) | 7 km |
| 00:17 · 16 saat önce | 1.0 | Çine (Aydın) | 9,1 km |
| 23:37 · 16 saat önce | 1.2 | Tut (Adıyaman) | 6,7 km |
| 23:18 · 17 saat önce | 1.1 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 23:14 · 17 saat önce | 1.0 | Honaz (Denizli) | 8,6 km |
| 23:02 · 17 saat önce | 1.7 | Merkez (Elazığ) | 7 km |
| 22:47 · 17 saat önce | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 4,5 km |
| 22:34 · 17 saat önce | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 5 km |
| 22:31 · 17 saat önce | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km |
| 22:17 · 18 saat önce | 1.6 | Honaz (Denizli) | 6,9 km |
| 22:15 · 18 saat önce | 1.2 | Honaz (Denizli) | 6,9 km |
| 22:10 · 18 saat önce | 1.3 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 22:05 · 18 saat önce | 1.1 | Honaz (Denizli) | 6,9 km |
| 22:04 · 18 saat önce | 1.2 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 22:03 · 18 saat önce | 1.0 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 21:54 · 18 saat önce | 1.7 | İslahiye (Gaziantep) | 7 km |
| 21:52 · 18 saat önce | 1.6 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 21:51 · 18 saat önce | 1.6 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 21:48 · 18 saat önce | 2.5 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 21:39 · 18 saat önce | 1.8 | Honaz (Denizli) | 7 km |
| 21:18 · 19 saat önce | 1.7 | Sumbas (Osmaniye) | 7 km |
| 20:55 · 19 saat önce | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 7 km |
| 20:35 · 19 saat önce | 1.2 | Simav (Kütahya) | 8,5 km |
| 19:43 · 20 saat önce | 2.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 13 km |
| 19:31 · 20 saat önce | 1.1 | Selçuklu (Konya) | 7 km |
| 19:01 · 21 saat önce | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | 7 km |
| 18:53 · 21 saat önce | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7 km |
| 18:40 · 21 saat önce | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | 7 km |
| 18:24 · 21 saat önce | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | 7 km |
| 18:18 · 22 saat önce | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7 km |
| 18:14 · 22 saat önce | 2.4 | Merkez (Isparta) | 7 km |
| 17:55 · 22 saat önce | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | 6,9 km |
| 17:46 · 22 saat önce | 2.2 | Otlukbeli (Erzincan) | 7 km |
| 17:45 · 22 saat önce | 2.8 | Otlukbeli (Erzincan) | 7 km |
| 17:42 · 22 saat önce | 1.6 | Pülümür (Tunceli) | 7 km |
| 17:40 · 22 saat önce | 1.3 | Hisarcık (Kütahya) | 7,4 km |
| 17:40 · 22 saat önce | 1.2 | Kulp (Diyarbakır) | 7 km |
| 17:02 · 23 saat önce | 1.3 | Kale (Malatya) | 16,1 km |
| 17:01 · 23 saat önce | 1.8 | Yunusemre (Manisa) | 7 km |
| 16:48 · 23 saat önce | 2.0 | Sumbas (Osmaniye) | 7,1 km |
| 16:34 · 23 saat önce | 1.0 | Delice (Kırıkkale) | 7 km |
| 16:32 · 23 saat önce | 2.6 | Akdeniz - [42.49 km] Kaş (Antalya) | 6,1 km |
| 16:26 · 23 saat önce | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | 7 km |
| 16:22 · 23 saat önce | 1.7 | Beypazarı (Ankara) | 7,2 km |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı · Son güncelleme: 17 Ekim 16:19 (TSİ) · saatler Türkiye saati
Bu liste neyi gösteriyor?
Veriler AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın olay servisinden çekilir. AFAD'ın saatleri UTC olarak yayımlanır; burada Türkiye saatine (TSİ) çevrilmiş olarak gösterilir.
Büyüklük türü (ML, Mw) AFAD'ın ölçtüğü değerdir. Depremler sonradan revize edilebilir; resmi ve en güncel bilgi için AFAD'ın sitesi esastır.
Okanka deprem tahmini yapmaz. Bir deprem sonrası resmi duyurular ve toplanma alanları için AFAD'ı ve valiliği takip et.
Sık sorulan sorular
Deprem verileri nereden geliyor?
T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı deprem olay servisinden. Her depremin AFAD sayfasına bağlantı verilir.
Liste ne sıklıkla güncelleniyor?
Sayfa her açılışta en fazla birkaç dakika önceki AFAD verisini gösterir. Yeni bir deprem AFAD'ın kaydına girdikten kısa süre sonra burada görünür.
Saatler hangi saat diliminde?
Türkiye saati (UTC+3). AFAD'ın servisindeki UTC saatleri Türkiye saatine çevrilir.
Büyüklük neden sonradan değişiyor?
İlk hesap hızlı yapılır; daha fazla istasyonun verisi geldikçe AFAD büyüklüğü ve konumu revize edebilir. En güncel değer AFAD'ın sitesindekidir.
Deprem anında ne yapmalıyım?
Çök-kapan-tutun hareketini uygula, sarsıntı bitene kadar bulunduğun yerde kal. Sonrasında AFAD ve valiliğin resmi duyurularını takip et; doğrulanmamış paylaşımlara itibar etme.